Here is Aribtron's list of the top 50 radio markets. It's not surprising that New York has the largest radio market.
Rank | Type | DST | Qual Type | Market Name | Metro 12+ Population |
1 | PPM | BH | S/PPM | New York | 15,393,700 |
2 | PPM | BH | S/PPM | Los Angeles | 10,877,600 |
3 | PPM | BH | S/PPM | Chicago | 7,813,900 |
4 | PPM | BH | S/PPM | San Francisco | 6,013,700 |
5 | PPM | BH | S/PPM | Dallas-Ft. Worth | 5,120,100 |
6 | PPM | BH | S/PPM | Houston-Galveston | 4,759,600 |
7 | PPM | BH | S/PPM | Atlanta | 4,378,000 |
8 | PPM | BH | S/PPM | Philadelphia | 4,352,800 |
9 | PPM | BH | S/PPM | Washington, DC | 4,238,100 |
10 | PPM | BH | S | Boston | 3,912,000 |
11 | PPM | B | S/PPM | Detroit | 3,866,900 |
12 | PPM | BH | S | Miami-Ft. Lauderdale-Hollywood | 3,559,700 |
13 | PPM | BH | S | Seattle-Tacoma | 3,353,200 |
14 | CM | | QD | Puerto Rico | 3,327,100 |
15 | PPM | H | S | Phoenix | 3,249,200 |
16 | PPM | B | S | Minneapolis-St. Paul | 2,697,500 |
17 | PPM | BH | S | San Diego | 2,536,000 |
18 | CM | BH | S | Tampa-St. Petersburg-Clearwater | 2,387,300 |
19 | PPM | BH | S/PPM | Nassau-Suffolk (Long Island) | 2,325,200 |
20 | CM | B | S | St. Louis | 2,299,000 |
21 | CM | BH | S | Denver-Boulder | 2,298,100 |
22 | CM | B | S | Baltimore | 2,271,500 |
23 | CM | H | S | Portland, OR | 2,078,300 |
24 | CM | B | S | Pittsburgh, PA | 1,975,700 |
25 | CM | BH | S | Charlotte-Gastonia-Rock Hill | 1,962,300 |
26 | PPM | BH | S/PPM | Riverside-San Bernardino | 1,854,600 |
27 | CM | BH | S | Sacramento | 1,824,400 |
28 | CM | B | S | Cincinnati | 1,773,000 |
29 | CM | B | S | Cleveland | 1,764,400 |
30 | CM | H | S | Salt Lake City-Ogden-Provo | 1,676,000 |
31 | CM | BH | S | San Antonio | 1,675,200 |
32 | CM | BH | S | Kansas City | 1,599,600 |
33 | CM | BH | S | Las Vegas | 1,586,300 |
34 | CM | BH | S | Orlando | 1,519,700 |
35 | PPM | H | S/PPM | San Jose | 1,482,100 |
36 | CM | B | S | Columbus, OH | 1,448,200 |
37 | CM | BH | S | Milwaukee-Racine | 1,447,700 |
38 | PPM | BH | S/PPM | Middlesex-Somerset-Union | 1,381,900 |
39 | CM | BH | S | Austin | 1,381,800 |
40 | CM | B | S | Indianapolis | 1,379,600 |
41 | CM | H | S | Providence-Warwick-Pawtucket | 1,368,300 |
42 | CM | B | S | Norfolk-Virginia Beach-Newport News | 1,334,800 |
43 | CM | BH | S | Raleigh-Durham | 1,286,600 |
44 | CM | B | S | Nashville | 1,237,500 |
45 | CM | BH | S | Greensboro-Winston-Salem-High Point | 1,179,100 |
46 | CM | B | S | Jacksonville | 1,140,100 |
47 | CM | BH | S | West Palm Beach-Boca Raton | 1,117,800 |
48 | CM | BH | S | Oklahoma City | 1,099,900 |
49 | CM | B | S | Memphis | 1,069,400 |
50 | CM | BH | S | Hartford-New Britain-Middletown | 1,051,800 |
Market Type
S | - Standard markets |
C | - Condensed markets |
PPM | - PPM surveyed markets |
CM | - Continuous Measurement markets |
Qualitative Type
S | - Scarborough |
S/PPM | - Scarborough/PPM |
QD | - Qualitative Diary |
RD | - RetailDirect |
* | - Extracted from the DMA® geography of a Scarborough report. |
NA | - Currently, there is no qualitative service available specifically for this |
SM | - Mid-Tier Scarborough |
DST
B | - Black markets |
H | - Hispanic markets |
BH | - Black and Hispanic markets |
0 comments:
Post a Comment